Größentabelle für Bliss Birthday Shirts

Basic T-Shirt

S M M XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Breite, in 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32,00
Länge, in 28.00 29.00 30.00 31.00 32,00 33,00 34,00 35,00
Ärmellänge, in 8,90 9.20 9,50 9,70 10.00 10.40 10,80 11.20

Bella+Canvas T-Shirt

S M M XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Breite, in 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32,00
Länge, in 28.00 29.00 30.00 31.00 32,00 33,00 34,00 35,00
Ärmellänge, in 8,90 9.20 9,50 9,70 10.00 10.40 10,80 11.20

Comfort Colors Hemd

S M M XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Breite, in 18.25 20.25 22.00 24.00 26.00 27,75 29,75 -
Länge, in 26,62 28.00 29,37 30,75 31,62 32,50 33,50 -
Ärmellänge, in 16.25 17,75 19.00 20,50 21,75 23.25 24,63 -

Langärmliges T-Shirt

S M M XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Breite, in 17,99 20.00 22.00 23,98 25,98 28.00 34,00 -
Länge, in 27,99 28,98 30.00 30,98 32.01 33,00 30.00 -
Ärmellänge, in 26,93 27.17 27,56 27,95 28,35 28,74 29.13 -

Hoodie und Zip Hoodie

S M M XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Breite, in 20.08 22.05 24.02 25,98 27,99 29,92 31,89 33,86
Länge, in 27.17 27,95 29.13 29,92 31.10 31,89 33.07 33,86
Ärmellänge in 33,50 34,50 35,50 36,50 37,50 38,50 39,50 40,50

Sweatshirts

S M M XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Breite, in 20.00 22.01 24.00 26.00 28.00 30.00 32,00 34,00
Länge, in 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32,00 33,00 34,00
Ärmellänge, in 33,50 34,50 35,50 36,50 37,50 38,50 39,50 40,50

Hinweis : Größentoleranz: 1,5 Zoll. Bitte überprüfen Sie Ihre Größe noch einmal, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Da alle unsere Produkte auf Bestellung gefertigt werden, akzeptieren wir keine Rücksendungen oder Umtausch bei falscher Größenauswahl.